このサイトでは、有価証券報告書の提出速報をお伝えしております。更新頻度は10分間隔。
企業・投資家ごとの提出、被提出も、企業・投資家ごとのページで一度に確認できます。
また、これまでの有価証券報告書をまとめて検索もできます。もちろん全て無料です。
企業・投資家ごとの提出、被提出も、企業・投資家ごとのページで一度に確認できます。
また、これまでの有価証券報告書をまとめて検索もできます。もちろん全て無料です。
新着提出情報
1
次>>
| 提出日時 | 文書名 | 提出者 | 種類 | 提出先 |
|---|---|---|---|---|
| 2010/03/11 17:20 | 株式会社MAGねっとホールディングス | 発行 | マルマン株式会社 | |
| 2010/03/11 17:20 | フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 | |||
| 2010/03/11 17:20 | 株式会社サンセイテクノス | 発行 | 株式会社たけびし | |
| 2010/03/11 17:20 | 株式会社カーチスホールディングス | |||
| 2010/03/11 17:10 | ウインテスト株式会社 | |||
| 2010/03/11 17:10 | ウインテスト株式会社 | |||
| 2010/03/11 17:10 | セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社 | |||
| 2010/03/11 17:00 | クロスビズ株式会社 | 発行 | 株式会社総和地所 | |
| 2010/03/11 17:00 | 株式会社カーチスホールディングス | |||
| 2010/03/11 16:50 | 田島 克洋 | 発行 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | |
| 2010/03/11 16:50 | 株式会社サンセイテクノス | 発行 | 株式会社たけびし | |
| 2010/03/11 16:40 | 株式会社星医療酸器 | |||
| 2010/03/11 16:40 | ミクロン精密株式会社 | |||
| 2010/03/11 16:40 | 株式会社セシール | |||
| 2010/03/11 16:40 | 株式会社セシール | |||
| 2010/03/11 16:10 | 株式会社ダスキン | |||
| 2010/03/11 16:10 | GCAサヴィアングループ株式会社 | |||
| 2010/03/11 16:10 | 株式会社ダスキン | |||
| 2010/03/11 16:00 | ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社 | |||
| 2010/03/11 16:00 | ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社 | |||
| 2010/03/11 16:00 | 株式会社フォーバル | |||
| 2010/03/11 15:50 | 株式会社ヤマノネットワーク | |||
| 2010/03/11 15:40 | テンプホールディングス株式会社 | |||
| 2010/03/11 15:30 | 日本アジアグループ株式会社 | 発行 | 国際航業ホールディングス株式会社 | |
| 2010/03/11 15:30 | ドイツ銀行ロンドン支店 | 発行 | 株式会社リサ・パートナーズ |
1
次>>

